| Наименование на услугата | Цена в евро, заплащана от пациент: | |||
| пациент | НЗОК | МЗ | ||
| Първичен преглед Д-р Антония Барбукова, дм без МН по НЗОК | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вторичен преглед Д-р Антония Барбукова, дм без МН по НЗОК | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Първичен преглед Д-р Мария Бояджиева,дм без МН по НЗОК | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вторичен преглед Д-р Мария Бояджиева,дм без МН по НЗОК | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Първичен преглед Д-р Добрин Бояджиев, дм без МН по НЗОК | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Вторичен преглед Д-р Добрин Бояджиев, дм без МН по НЗОК | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Първичен преглед Д-р Петър Боранов, без МН по НЗОК
Първичен преглед Д-р Таня Тонева, без МН по НЗОК Първичен преглед -Д-р Радосвета Апостолова Първичен преглед Д-р Урал Бекиров |
40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Изследване на рефракция с изписване на очила без МН по НЗОК | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Изследване рефракция със скиаскопия | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Авторефрактометрия на деца под 1 годишна възраст | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Индиректна-офталмо биомикроскопия | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пневматична тонометрия без МН по НЗОК | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Апланационна тонометрия без МН по НЗОК | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пахиметрия | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Изследване на рефракция при деца под 12 месечна възраст | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Изследване на стереозрение при деца | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Изследване на мотилитет , дукции и верзии при деца | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Автоматизирана компютърна периметрия | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ОСТ или очен скенер на едно око | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Адаптация на меки контактни лещи | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Оглед на ретина с триогледална леща без направление по НЗОК | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Издаване на медицински документ | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Първичен преглед в амбулаторни или домашни условия по НЗОК * | 0.00 | |||
| Вторичен преглед в рамките на един месец по НЗОК * | 0.00 | |||
| Вторичен диспансерен преглед по НЗОК * | 0.00 | |||
| Преглед за подготовка за явяване по НЗОК пред ЛКК или ТЕЛК * | 0.00 | |||
* Изключение правят пациентите освободени от потребителска такса